geboortedatum | 3 februari 1979 |
geboorteplaats | Sint-Truiden |
nationaliteit | Belg |
positie | middenvelder |
periode bij KVM | augustus 2008 – januari 2010 |
vorige clubs | FC Oud Groot Gelmen (1986-1987) Concordia Duras (1987-1990) Sporting Aalst-Brustem (1990-1992) KSK Tongeren (1992-1996) K. Sint-Truidense VV (1996-2004) KAA Gent (2004-2006) KRC Genk (2006-augustus 2008) |
volgende clubs | KV Kortrijk (januari 2010-oktober 2010) Gestopt wegens blessure aan de heup en terug begonnen. VV Brustem Centrum (sinds 2011) |
wedstrijden KVM | 35 |
goals KVM | 3 |
2008-2009 |
2009-2010 |
carrière bij KV | competitie | beker | oefenduels | totaal | ||||
seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
2008-2009 | 26 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3 |
2009-2010 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 19 | 2 |
totaal | 35 | 3 | 7 | 0 | 12 | 2 | 54 | 5 |
aantal duels (totaal) | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie (34) | 28 | 26 | 16 | 5 | 4 | 1887 | 3 | 6 | 1 |
beker van België (7) | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 464 | 1 | ||
oefenduels (20) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 215 | |||
2008-2009 (61) | 38 | 35 | 21 | 7 | 6 | 2566 | 3 | 7 | 1 |
competitie (28) | 13 | 9 | 1 | 1 | 6 | 261 | 1 | 1 | |
beker van België (6) | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||
oefenduels (16) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 556 | 2 | ||
2009-2010 (56) | 23 | 19 | 3 | 5 | 10 | 882 | 2 | 1 | 1 |
totaal na 1,5 jaar | 61 | 54 | 24 | 12 | 16 | 3448 | 5 | 8 | 2 |
Recente reacties