geboortedatum | 10 april 1966 |
geboorteplaats | Mol |
nationaliteit | Belg |
positie | aanvaller |
periode bij KVM | 2004 – 2006 |
vorige clubs | KFC Dessel Sport (1975-1978) K. Lierse SV (1978-1980) KFC Dessel Sport (1980-1986) KFC Lommelse SK (1986-1988) K. Beerschot VAV (1988-1989) KV Kortrijk (1990-1991) KRC Genk (1991-1994) KSK Beveren (1994-1996) K. Sint-Truidense VV (1996-1997) KFC Turnhout (1997-1999) R. Antwerp FC (1999-2004) |
latere clubs | KFC Racing Mol-Wezel (2006-januari 2009) KVV THES Sport (februari 2009) (*) Stopt in februari 2009 na een knieblessure |
trainerscarrière | FC de Kempenzonen |
wedstrijden KVM | 60 |
goals KVM | 35 |
(*) THES = Tessenderlo Hulst Engsbergen Schoot
duels (totaal aantal) | selecties | matchen | 90 min. | vervangen | ingevallen | minuten | goals | geel | rood |
competitie (30) | 29 | 29 | 21 | 8 | 2573 | 25 | 2 | ||
beker van België (1) | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||
oefenduels (16) | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 755 | 6 | ||
2004-2005 (47) | 41 | 41 | 26 | 12 | 3 | 3418 | 31 | 2 | 0 |
competitie (32) | 31 | 31 | 16 | 7 | 8 | 2167 | 10 | 1 | |
beker van België (3) | 3 | 3 | 2 | 1 | 250 | 3 | |||
oefenduels (12) | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 493 | 5 | ||
2005-2006 (47) | 42 | 42 | 19 | 14 | 9 | 2910 | 18 | 1 | 0 |
totalen na 2 jaar | 83 | 83 | 45 | 26 | 12 | 6328 | 49 | 3 | 0 |
carrière bij KV | competitie | beker | oefenduels | totaal | ||||
seizoen | duels | goals | duels | goals | duels | goals | duels | goals |
2004-2005 | 29 | 25 | 1 | 0 | 11 | 6 | 41 | 31 |
2005-2006 | 31 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 42 | 18 |
totaal | 60 | 35 | 4 | 3 | 19 | 11 | 83 | 49 |
2004-2005 |
Recente reacties